番号 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 出身校 | ポジション |
---|---|---|---|---|---|
1 | F | 1987-07-21 | 185 | 下田南 → 静岡産業大学 | OP |
2 | 海野 洋馬 | 1987-09-04 | 172 | 清水商 → 静岡産業大学 | L |
3 | 朝日 尊己 | 1986-09-11 | 201 | 清水商 → 名城大学 | MB |
土屋 貴裕 | 1988-08-17 | 173 | 下田南 → 静岡産業大学藤枝 | WS | |
5 | 戸塚 貴紀 | 1988-03-14 | 174 | 掛川工 → 静岡産業大学 | WS |
砂子 将平 | 1986-08-09 | 177 | 清水商 → 駒澤大学 | S | |
朝田 一成 | 1987-06-24 | 171 | 静岡北 → 静岡大学 | S | |
古牧 祐太 | 1988-04-09 | 196 | 静岡学園 → 静岡産業大学藤枝 | MB | |
9 | 柴田 亮平 | 1987-05-27 | 183 | 清水商 → 静岡産業大学 | WS |
10 | 神山 瑞樹 | 1986-07-07 | 182 | 清水商 → 名城大学 | WS・MB |
萩原 翼 | 1986-12-20 | 184 | 清水商 → 静岡産業大学 | MB | |
相澤 伸洋 | 1988-04-04 | 176 | 清水商 → 亜細亜大学 | WS・L・S | |
佐原 亮 | 1988-08-04 | 184 | 聖隷クリストファー → 愛産大 | WS | |
佐野 浩史 | 1989-07-04 | 175 | 清水商 → 中京大学 | WS | |
北谷内 翔太 | 1989-04-11 | 186 | 清水商 → 明治大学 | MB | |
渡辺 慶仁 | 1988-06-18 | 171 | 下田南 → 山梨大学 | S | |
17 | 梅原 克行 | 1989-08-29 | 184 | 静岡東 → 静岡大学 | MB |
18 | 萩原 大暉 | 1991-08-08 | 180 | 浜松市立 → 愛知大学 | S |
19 | 佐野 成人 | 1988-12-31 | 187 | 清水商 | WS・MB |
20 | 小野田 泰一朗 | 1992-02-25 | 173 | 御殿場南 → 静岡大学 | WS・L |
野口 将秀 | 1988-08-15 | 185 | 飯山北 → 東京学芸大学 | WS | |
22 | 西尾 祐希 | 1992-09-22 | 187 | 浜松市立 → 順天堂大学 | WS |
23 | 佐藤 光翼 | 1993-01-19 | 190 | 浜松市立 → 順天堂大学 | MB |
24 | 石川 泰吾 | 1993-06-28 | 170 | 浜松市立 → 順天堂大学 | L・S |
25 | 深沢 翔 | 1994-07-26 | 174 | 御殿場南 → 静岡大学 | WS |
大浜 圭祐 | 1999-01-18 | 187 | 科学技術 | WS | |
27 | 田中 輝真 | 1994-06-18 | 175 | 清水商 | S |
28 | 石川 侑哉 | 1995-06-11 | 170 | 浜松市立 → 静岡産業大学 | L・S・WS |
29 | 加藤 弘輝 | 1991-12-14 | 189 | 清水商 → 東京学芸大学 | WS |
30 | 平田 大地 | 1996-05-17 | 191 | 清水商 → 順天堂大学 | MB |
目黒 鷹次 | 1996-04-30 | 182 | 日本航空 → 静岡産業大学 | MB | |
32 | 菅 伊吹 | 1996-04-08 | 178 | 浜松商 → 愛知産業大学 | WS |
33 | 岡田 壮史 | 1997-05-02 | 177 | 大阪産業大学付属 → 大商大 | WS |
34 | 川副 柊汰 | 1998-12-16 | 178 | 浜松商 → 愛知大学 | WS |
35 | 沼田 浩範 | 1998-04-20 | 173 | 清水桜が丘 → 静岡大学 | S |
岸 和輝 | 1998-04-24 | 188 | 清水桜が丘 → 亜細亜大学 | WS・MB | |
37 | 猪原 大知 | 1998-04-13 | 189 | 日本航空 → 日大国際大学 | MB |
38 | 池谷 龍弘 | 2001-04-03 | 176 | 静清 → 静岡大学 | WS |
望月 寛太 | 2003-12-30 | 182 | 清水桜が丘 | WS | |
40 | 戸塚 大貴 | 2003-09-14 | 167 | 清水桜が丘 | L |
41 | 望月 敬太 | 2004-01-24 | 184 | 清水桜が丘 | OP |
42 | 渡邉 峻 | 1994-01-11 | 193 | 創造学園 → 順天堂大学 | S |
43 | 糟屋 和磨 | 2000-04-18 | 189 | 聖隷クリストファー → 亜細亜 | WS |
南 佑太 | 1999-12-06 | 176 | 清水桜が丘 → 亜細亜大学 | WS | |
45 | 土屋 旺透 | 2011-05-11 | 成長中 | 未定(オファー待ち) | WS |
46 | 福田 麻由 | 1989-01-10 | 151 | 静岡東 → 静岡県立大学 | M |
47 | 川島 茜 | 1991-10-17 | 153 | 桑名 → 静岡大学 | M |
マネージャー:福田 麻由、川島 茜